Tüp bebek tedavilerinde Hormon Seviyeleri
TÜP BEBEK TEDAVİLERİNDE HORMON SEVİYELERİ | |||
Hormone to Test Hormon Testi | Time to Test Test Zamanı | Normal Values Normal Değer | Değerler ne ifade ediyor |
Follicle Stimulating Hormon (FSH) | Adetin 3. günü | 3-20 mIU/ml | FSH değeri sık sık yumurtalık rezervinin bir ölçüsü olarak değerlendirilir.Genel olarak FSH değeri 6’ nın altında ise mükemmel , 6-9 arası ise çok iyi , 9-10 ise oldukça iyi, 10-13 ise rezervde azalma var,13 üzeri ise uyarılma çok zor demektir.LH:FSH oranı ,PCOS (Polikistik over sendromu) için bir tanı değeri olarak kullanılabilir. Ve bu oran genellikle 1:1 oranındadır , ama eğer LH büyük ise olası bir PCOS göstergesinden söz edilebilir. |
Estradiol (E2) | Adetin 3. günü | 25-75 pg/ml | Küçük değerler uyarılmaya daha meyilli olunduğunu gösterir. Adetin 3. gün E2 değerinin çok yüksek çıkması , fonksiyonel bir kist veya yine yumurta rezervinin azalması göstergesiolabilir. |
Estradiol (E2) | Uyarılmanın 4-5 Günü | 100+ pg/ml or 2×3. gün | Uyarılma sırasında E2 değerlerinin kaç tane folikül oluşuğuna ve onların büyüklüklerine bağlı olarak geniş bir dağılım gösterdiklerinden , E2 degerlerini gösteren bir tablo yoktur. Çoğu doktor E2 lerin pozitif yönde artmaları gerektiğini düşünürlerken , kimileride ya uyarılmanın 4 .günü den sonra 100 pg/ml veya adetin 3. gün değerini iki katlayarak çoğaldığını formüle ederek kullanırlar. |
Estradiol (E2) | HCG Günü | 200+ pg/ml | Olgunlaşmış (18 mm) folikül başına E2 seviyesi 200-600 arasında bir değer olmalıdır. Bu değerler kimi aşırı şişman hanımlarda bazen daha düşük olabilir. |
Luteinizing Hormone (LH) | Adetin 3. günü | < 7 mIU/ml | Normal bir LD değeri aynı FSH değerine benzer. LH değeri FSH değerinden büyükse PCOS den söz edilebilir. |
Luteinizing Hormone (LH) | HCG Günü | > 20 mIU/ml | 48 saat içinde çatlamanın olacağına dair işarettir. |
Prolactin | Adetin 3. günü | < 24 pg/ml | Prolaktin seviyesindeki artış yumurtlamadaki düzensizliğe yol açabilir. MRI gibi testlerinde yapılması gerekebilir. Bazı PCOS hastası kadınlar yüksek prolaktin değerine sahiptirler. |
Progesteron (P4) | Adetin 3. günü | < 1.5 ng/ml | Sık sık foliküler dönem seviyesi diye bilinir. Sınırdan büyük değer , düşük gebelik oranını işaret edebilir. |
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
BİR YORUM YAZ
Adetimin ilk gününde e2<5 çıktı bu değer tüp bebek için normal bir değerlidir 43 yaşındayım FSH 13,73